⚡ 常见 DC Adapter 规格总表(工程常用)
下面这张表已经覆盖了绝大多数消费电子 / 工控 / 网络设备👇
🔌 低功率设备(< 30W)
| 电压(V) | 电流(A) | 功率(W) | 常见用途 |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | 2.5 | 小型传感器 |
| 5 | 1 | 5 | USB设备 |
| 5 | 2 | 10 | 树莓派/路由器 |
| 5 | 3 | 15 | 高性能嵌入式 |
| 9 | 1 | 9 | 早期快充 |
| 9 | 2 | 18 | QC快充 |
| 12 | 0.5 | 6 | 小设备 |
| 12 | 1 | 12 | 路由器/光猫 |
| 12 | 2 | 24 | 监控设备 |
🔋 中功率设备(30W ~ 150W)
| 电压(V) | 电流(A) | 功率(W) | 常见用途 |
|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 36 | NAS / 小主机 |
| 12 | 5 | 60 | LED / 工控 |
| 15 | 2 | 30 | USB-C PD |
| 15 | 3 | 45 | 笔记本(轻薄) |
| 19 | 2 | 38 | 笔记本 |
| 19 | 3.42 | 65 | 常见笔记本 |
| 19 | 4.74 | 90 | 高性能本 |
| 19 | 6.32 | 120 | |
| 19 | 17.36 | 330 | |
| 20 | 3 | 60 | USB-C PD |
| 20 | 5 | 100 | USB-C PD |
🔥 高功率设备(150W+)
| 电压(V) | 电流(A) | 功率(W) | 常见用途 |
|---|---|---|---|
| 24 | 3 | 72 | 工控设备 |
| 24 | 5 | 120 | 工业设备 |
| 24 | 10 | 240 | 工业/电机 |
| 36 | 5 | 180 | 电动车 |
| 48 | 2 | 96 | PoE设备 |
| 48 | 5 | 240 | 通信设备 |
| 48 | 10 | 480 | 服务器/电信 |
| 54 | 3 | 162 | PoE+ |
| 56 | 5 | 280 | 数据中心 |
🔌 USB-C PD(标准化最完整)
USB-C 是目前最规范的 DC 适配体系👇
| 电压(V) | 电流(A) | 功率(W) |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 15 |
| 9 | 3 | 27 |
| 15 | 3 | 45 |
| 20 | 3 | 60 |
| 20 | 5 | 100 |
| 28 | 5 | 140 |
| 36 | 5 | 180 |
| 48 | 5 | 240 |
